<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Foerdermittel aktuell</title>
	<atom:link href="http://foerdermittel-aktuell.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foerdermittel-aktuell.com</link>
	<description>Innovationen und Wachstum mit Foerdermitteln finanzieren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2013 10:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fördertrends 2: Frühzeitig Mittel beschaffen von Ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Januar 2013: Kredithürde sinkt</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2010/01/06/fordertrends-2-rechtzeitig-finanzierung-sichern/#comment-257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Januar 2013: Kredithürde sinkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=390#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[[...] allen Bereichen der gewerbliche Wirtschaft Deutschlands gaben die befragten Unternehmen an, einen weniger restriktiven Zugang zu Krediten zu haben, als es noch im Vormonat (Dezember 2012) der Fall war. Insgesamt gaben nur noch 20,3 Prozent der [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] allen Bereichen der gewerbliche Wirtschaft Deutschlands gaben die befragten Unternehmen an, einen weniger restriktiven Zugang zu Krediten zu haben, als es noch im Vormonat (Dezember 2012) der Fall war. Insgesamt gaben nur noch 20,3 Prozent der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreditklemme ade: Banken vergeben wieder leichter Kredite von Finanznachrichten.info</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2010/04/29/kreditklemme-ade-banken-vergeben-wieder-leichter-kredite/#comment-256</link>
		<dc:creator><![CDATA[Finanznachrichten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=529#comment-256</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Zinsen für Baukredite sinken kaum noch...&lt;/strong&gt;

Die Zinsen für Baufinanzierungen sind weitestgehend immer noch auf dem historisch niedrigen Niveau zum Ende des vergangenen Jahres, haben sich jedoch auch dort nun noch geringfügig nach unten bewegt. In der MFI-Zinsstatistik für das Euro-Währungsgebiet...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zinsen für Baukredite sinken kaum noch&#8230;</strong></p>
<p>Die Zinsen für Baufinanzierungen sind weitestgehend immer noch auf dem historisch niedrigen Niveau zum Ende des vergangenen Jahres, haben sich jedoch auch dort nun noch geringfügig nach unten bewegt. In der MFI-Zinsstatistik für das Euro-Währungsgebiet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Haben Sie sich schon Ihren Bildungsgutschein geholt? von Rückblick auf eine bewegende (Pflege-) Woche KW 30 &#124; pflege.de-Blog</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2010/01/26/haben-sie-sich-schon-ihren-bildungsgutschein-geholt/#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rückblick auf eine bewegende (Pflege-) Woche KW 30 &#124; pflege.de-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 11:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=441#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[[...] Artikel zum Thema bei foerdermittel-aktuell.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel zum Thema bei foerdermittel-aktuell.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreditklemme ade: Banken vergeben wieder leichter Kredite von Eurozone und Deutschland: Beginnt die Krise jetzt erst richtig?</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2010/04/29/kreditklemme-ade-banken-vergeben-wieder-leichter-kredite/#comment-240</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eurozone und Deutschland: Beginnt die Krise jetzt erst richtig?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 05:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=529#comment-240</guid>
		<description><![CDATA[[...] recht gut an der Krise vorbeigekommen. Statt Abschwung gab es den Aufschwung, auch die Kredithürde sank entgegen anderer Erwartungen. Doch wie lange kann die Konjunktur weiter so wachsen, das ist die Frage. Irgendwann müssen auch [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recht gut an der Krise vorbeigekommen. Statt Abschwung gab es den Aufschwung, auch die Kredithürde sank entgegen anderer Erwartungen. Doch wie lange kann die Konjunktur weiter so wachsen, das ist die Frage. Irgendwann müssen auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreditklemme ade: Banken vergeben wieder leichter Kredite von Kredithürde im Mai 2012</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2010/04/29/kreditklemme-ade-banken-vergeben-wieder-leichter-kredite/#comment-239</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kredithürde im Mai 2012]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 09:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=529#comment-239</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dies zeigen die Ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Mai 2012, auch wenn der Anstieg der Kredithürde mit 0,1 Prozent noch relativ gering ist. Dennoch ist der Anstieg natürlich kritisch zu sehen, nachdem es vier Mal in Folge auf positive Weise bergab ging mit der Kredithürde für Unternehmen. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dies zeigen die Ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Mai 2012, auch wenn der Anstieg der Kredithürde mit 0,1 Prozent noch relativ gering ist. Dennoch ist der Anstieg natürlich kritisch zu sehen, nachdem es vier Mal in Folge auf positive Weise bergab ging mit der Kredithürde für Unternehmen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fördertrends 2: Frühzeitig Mittel beschaffen von Finanznachrichten.info</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2010/01/06/fordertrends-2-rechtzeitig-finanzierung-sichern/#comment-220</link>
		<dc:creator><![CDATA[Finanznachrichten.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=390#comment-220</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Kredithürde steigt leicht an &#8211; Kredite weiter günstig zu haben...&lt;/strong&gt;

Nur zu gut erinnern sich viele von uns an die Jahre 2008 und 2009, wo es für Unternehmen immer schwieriger wurde, im Zuge der Finanzkrise an Kredite zu gelangen. Auch wenn das Problem von den Banken und auch von der Regierung gerne klein geredet und zu...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kredithürde steigt leicht an &#8211; Kredite weiter günstig zu haben&#8230;</strong></p>
<p>Nur zu gut erinnern sich viele von uns an die Jahre 2008 und 2009, wo es für Unternehmen immer schwieriger wurde, im Zuge der Finanzkrise an Kredite zu gelangen. Auch wenn das Problem von den Banken und auch von der Regierung gerne klein geredet und zu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Energiewende: KfW stellt 100 Mrd. € für Investitionen zur Verfügung von Tobias</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/09/22/energiewende-kfw-stellt-100-mrd-e-fur-investitionen-zur-verfugung/#comment-186</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1319#comment-186</guid>
		<description><![CDATA[Nun, Förderungen sind ja immer ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke, dass die Nachhaltigkeit einfach zur Trivialität werden muss, damit wir lebensfähig bleiben. Solche monetären Attraktoren stellen dafür natürlich eine gute Basis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, Förderungen sind ja immer ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke, dass die Nachhaltigkeit einfach zur Trivialität werden muss, damit wir lebensfähig bleiben. Solche monetären Attraktoren stellen dafür natürlich eine gute Basis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Betriebsmittel von leo</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/finanzierungsanlass-2/betriebsmittel/#comment-182</link>
		<dc:creator><![CDATA[leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?page_id=305#comment-182</guid>
		<description><![CDATA[Erwerbstätige Leistungsberechtigte, die eine selbstständige hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können Darlehen und Zuschüsse für die Beschaffung von Sachgütern erhalten, die für die Ausübung der selbstständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind. Die Zuschüsse dürfen einen Betrag von 5.000 € nicht überschreiten.

§ 16c Abs. 2 Sozialgesetzbuch II]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erwerbstätige Leistungsberechtigte, die eine selbstständige hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können Darlehen und Zuschüsse für die Beschaffung von Sachgütern erhalten, die für die Ausübung der selbstständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind. Die Zuschüsse dürfen einen Betrag von 5.000 € nicht überschreiten.</p>
<p>§ 16c Abs. 2 Sozialgesetzbuch II</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 6. Zinserhöhungsrunde der KfW: Haben Sie sich Ihre Finanzierung schon gesichert? von KfW und LfA senken Zinsen &#8211; jetzt wieder eine 1 vor dem Komma möglich &#124; Foerdermittel aktuell</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/04/20/6-zinserhohungsrunde-der-kfw-haben-sie-ihre-finanzierung-schon-gesichert/#comment-170</link>
		<dc:creator><![CDATA[KfW und LfA senken Zinsen &#8211; jetzt wieder eine 1 vor dem Komma möglich &#124; Foerdermittel aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1028#comment-170</guid>
		<description><![CDATA[[...] KfW und LfA haben in dieser Woche erneut die Zinsen für gewerbliche Programme gesenkt. Hintergrund sind die erheblich gesunkenen Refinanzierungskosten, die jetzt an Unternehmen weitergegeben werden. Und vielleicht hat man auch im vergangenen Winter mit den Zinserhöhungen über das Ziel hinaus geschossen. Fördermittel aktuell berichtete hier. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KfW und LfA haben in dieser Woche erneut die Zinsen für gewerbliche Programme gesenkt. Hintergrund sind die erheblich gesunkenen Refinanzierungskosten, die jetzt an Unternehmen weitergegeben werden. Und vielleicht hat man auch im vergangenen Winter mit den Zinserhöhungen über das Ziel hinaus geschossen. Fördermittel aktuell berichtete hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
