<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Foerdermittel aktuell</title>
	<atom:link href="http://foerdermittel-aktuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foerdermittel-aktuell.com</link>
	<description>Innovationen und Wachstum mit Foerdermitteln finanzieren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='foerdermittel-aktuell.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b07022e98bd414b19d08d34c69efa749?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Foerdermittel aktuell</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://foerdermittel-aktuell.com/osd.xml" title="Foerdermittel aktuell" />
	<atom:link rel='hub' href='http://foerdermittel-aktuell.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Söder und Zeil: 205 Millionen Euro an zinsverbilligten Förderdarlehen</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2012/01/10/soder-und-zeil-205-millionen-euro-an-zinsverbilligten-forderdarlehen/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2012/01/10/soder-und-zeil-205-millionen-euro-an-zinsverbilligten-forderdarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbank]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovative projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[LfA]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittel-aktuell.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Bayern stärkt den Mittelstand und erleichtert Investitionen in Zukunftsprojekte. Dazu stellt der Freistaat zinsverbilligte Darlehen von rund 205 Millionen Euro zur Verfügung, erklärten Dr. Markus Söder, Finanzminister, und Martin Zeil, Wirtschaftsminister. „Energiewende und Umwelttechnologie bieten dem Mittelstand herausragende Chancen. Auch der Ökokredit soll es Unternehmen erleichtern, innovative Projekte umzusetzen. Der Mittelstand mit seinem hohen Engagement kann [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1411&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2012/01/10/soder-und-zeil-205-millionen-euro-an-zinsverbilligten-forderdarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/09/lfa_logo_4c.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/09/lfa_logo_4c.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">LfA_Logo_4c</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Markus_soeder.jpg/300px-Markus_soeder.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Markus Söder bei einem Festakt in Schrobenhausen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Martin_Zeil_%282010%29.JPG/300px-Martin_Zeil_%282010%29.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">Deutsch: Martin Zeil (* 1956), bayerischer Sta...</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2012/01/lfa-konditionen-3-1-2012-ausschnitt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LfA Konditionen 3.1.2012 Ausschnitt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand erhält Dieselmedaille für beste Innovationsförderung</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/12/01/zentrales-innovationsprogramm-mittelstand-erhalt-dieselmedaille-fur-beste-innovationsforderung/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/12/01/zentrales-innovationsprogramm-mittelstand-erhalt-dieselmedaille-fur-beste-innovationsforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[ZIM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Das Diesel-Kuratorium des Deutschen Instituts für Erfindungswesen hat unter Vorsitz von Prof. Dr. Alexander J. Wurzer in München die diesjährigen Dieselmedaillen verliehen. In der Kategorie &#8222;Beste Innovationsförderung&#8220; ging die Auszeichnung an das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.  Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie und Beauftragte der Bundesregierung für Mittelstand und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1397&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/12/01/zentrales-innovationsprogramm-mittelstand-erhalt-dieselmedaille-fur-beste-innovationsforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/12/120111_1015_zentralesin1.png?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/12/120111_1015_zentralesin1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">120111_1015_ZentralesIn1.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/12/120111_1015_zentralesin1.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>KfW Konjunkturkompass: Wirtschaftswachstum sinkt 2012 auf +1,0 %</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/29/kfw-konjunkturkompass-wirtschaftswachstum-sinkt-2012-auf-10/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/29/kfw-konjunkturkompass-wirtschaftswachstum-sinkt-2012-auf-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Der beeindruckende deutsche Aufschwung der vergangenen zwei Jahre erlebt nach einem guten 3. Quartal seinen Schlusspunkt: Legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Juli und September noch einmal um kräftige +0,5 % (alle Wachstumsraten preis-, saison- und kalenderbereinigt) gegenüber dem Vorquartal zu, so steht die Wirtschaft nun vor einem schwachen Winterhalbjahr. Der KfW-Konjunkturkompass prognostiziert für das Schlussquartal [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1384&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/29/kfw-konjunkturkompass-wirtschaftswachstum-sinkt-2012-auf-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/11/112911_1010_kfwkonjunkt1.png?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/11/112911_1010_kfwkonjunkt1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">112911_1010_KfWKonjunkt1.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/11/112911_1010_kfwkonjunkt1.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Schavan verlängert Bildungsprämie</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/22/schavan-verlangert-bildungspramie/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/22/schavan-verlangert-bildungspramie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8222;Bildungsprämie&#8220; wird es auch weiterhin geben. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verlängert das erfolgreiche Projekt um 2 Jahre. Für die Bildungsprämie stehen 35 Mio. Euro zur Verfügung. Das Programm wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Mit der Bildungsprämie unterstützt das BMBF seit 2008 Erwerbstätige, die sich weiterbilden möchten. Wer an einer Weiterbildung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1372&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/22/schavan-verlangert-bildungspramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/11/schavan_2010.jpg?w=106" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/11/schavan_2010.jpg?w=106" medium="image">
			<media:title type="html">Schavan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AUMA: Deutsche Veranstalter planen 275 Auslandsmessen im Jahr 2012</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/14/auma-deutsche-veranstalter-planen-275-auslandsmessen-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/14/auma-deutsche-veranstalter-planen-275-auslandsmessen-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Messeveranstalter planen im nächsten Jahr 275 Auslandsmessen in 37 Ländern. Einen Überblick zu diesen Veranstaltungen bietet die Broschüre &#8222;German Trade Fair Quality Abroad 2012&#8243;, die der AUMA Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft jetzt veröffentlicht hat. Erstmals veröffentlicht der Kalender neben den Messen der AUMA-Mitglieder auch die Auslandsveranstaltungen der Mitglieder des Fachverbandes Messen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1365&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/14/auma-deutsche-veranstalter-planen-275-auslandsmessen-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/11/111411_1013_aumadeutsch1.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Startschuss für den High-Tech Gründerfonds II &#8211; 288 Mio. € für innovative Gründer</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/09/startschuss-fur-den-high-tech-grunderfonds-ii-288-mio-e-fur-innovative-grunder/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/09/startschuss-fur-den-high-tech-grunderfonds-ii-288-mio-e-fur-innovative-grunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Gründerfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittel-aktuell.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Der Fonds stellt ab sofort kapitalsuchenden High-Tech-Unternehmen eine Erstfinanzierung von bis zu 500.000 Euro als Risikokapital bereit und unterstützt sie so dabei, Erfolg versprechende Forschungsvorhaben unternehmerisch umsetzen zu können. Neu gegründete Unternehmen verfügen dadurch über ausreichendes Kapital, um eine Anlaufphase von ein bis zwei Jahren zu überbrücken. In der Regel gelingt es bis dahin, eine [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1350&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/11/09/startschuss-fur-den-high-tech-grunderfonds-ii-288-mio-e-fur-innovative-grunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2010/07/070810_1502_brderleinve1.gif?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2010/07/070810_1502_brderleinve1.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">070810_1502_Brderleinve1.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rösler und Ramsauer geben Startschuss für &#8222;Schaufenster Elektromobilität&#8220;</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/10/31/rosler-und-ramsauer-geben-startschuss-fur-schaufenster-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/10/31/rosler-und-ramsauer-geben-startschuss-fur-schaufenster-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und Bildung und Forschung (BMBF) unterstützen regionale Demonstrations- und Pilotvorhaben, in denen die innovativsten Elemente der Elektromobilität gebündelt und international sichtbar gemacht werden. Gefördert werden innovative Projekte, die einen systemischen Ansatz verfolgen sowie sicherstellen und die Rückschlüsse auf [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1341&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/10/31/rosler-und-ramsauer-geben-startschuss-fur-schaufenster-elektromobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/08/neues-bild-8.png?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/08/neues-bild-8.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bund unterstützt deutsche Unternehmen auf 263 Auslandsmessen im Jahr 2012</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/10/26/bund-unterstutzt-deutsche-unternehmen-auf-263-auslandsmessen-im-jahr-2012/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/10/26/bund-unterstutzt-deutsche-unternehmen-auf-263-auslandsmessen-im-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) will im nächsten Jahr Gemeinschaftsbeteiligungen für deutsche Unternehmen auf 263 Auslandsmessen durchführen. Dies ist das Ergebnis der Sitzung des Arbeitskreises Auslandsmessebeteiligungen beim AUMA (AKAM) am 6. Oktober 2011 in Nürnberg, an der das Bundeswirtschaftsministerium, die Spitzenverbände und die exportorientierten Fachverbände der deutschen Wirtschaft teilgenommen haben. Für die Realisierung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1336&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/10/26/bund-unterstutzt-deutsche-unternehmen-auf-263-auslandsmessen-im-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.stadtdatenbank.de/lifepr/files/uploads-thumbnail-width-200-height-160-id-378917.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Auch in diesem Jahr wird es auf der RUSSIA ESSEN WELDING &#38; CUTTING einen Gemeinschaftsstand geben, den der DVS betreut. Quelle: Messe Essen GmbH</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Energiewende: KfW stellt 100 Mrd. € für Investitionen zur Verfügung</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/09/22/energiewende-kfw-stellt-100-mrd-e-fur-investitionen-zur-verfugung/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/09/22/energiewende-kfw-stellt-100-mrd-e-fur-investitionen-zur-verfugung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-Umwelt- und Energieeffizienzprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Programm Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat in ihrem Energiekonzept den beschleunigten Umbau der Energieversorgung beschlossen. Die KfW Bankengruppe wird für die Energiewende in den nächsten fünf Jahren über 100 Mrd. EUR für Investitionen im Energiebereich in Deutschland zur Verfügung stellen. Für die angestrebte Energiewende ist kurz- und mittelfristig mit einem erhöhten Investitionsbedarf zu rechnen. Die KfW will die Umsetzung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&amp;blog=9584938&amp;post=1319&amp;subd=foerdermittelaktuell&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2011/09/22/energiewende-kfw-stellt-100-mrd-e-fur-investitionen-zur-verfugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/09/kfw_2706.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/09/kfw_2706.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">KfW_2706</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
