<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Foerdermittel aktuell</title>
	<atom:link href="http://foerdermittel-aktuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foerdermittel-aktuell.com</link>
	<description>Innovationen und Wachstum mit Foerdermitteln finanzieren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 13:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='foerdermittel-aktuell.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b07022e98bd414b19d08d34c69efa749?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Foerdermittel aktuell</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://foerdermittel-aktuell.com/osd.xml" title="Foerdermittel aktuell" />
	<atom:link rel='hub' href='http://foerdermittel-aktuell.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Aktuelle Ausschreibungen der Hightech-Strategie im Bereich der Gesundheitsforschung</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/06/19/aktuelle-ausschreibungen-aus-der-hightech-strategie-im-bereich-der-gesundheitsforschung/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/06/19/aktuelle-ausschreibungen-aus-der-hightech-strategie-im-bereich-der-gesundheitsforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hightech-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel der Gesundheitsforschung der Bundesregierung ist, dass alle Menschen von den Forschungsergebnissen profitieren können. In der Gesundheitsforschung werden neue oder bessere Diagnoseverfahren und Therapien entwickelt, um kranken Menschen effektiver zu helfen. Und es werden neue Ansätze und Wege zur Prävention gesucht, die dazu beitragen, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen. Der medizinische Fortschritt [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1908&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/06/19/aktuelle-ausschreibungen-aus-der-hightech-strategie-im-bereich-der-gesundheitsforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2013/06/061113_0755_hightechstr1.png?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2013/06/061113_0755_hightechstr1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">061113_0755_HightechStr1.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/BMBF_Logo.svg/300px-BMBF_Logo.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Deutsch: Logo des Bundesministerium für Bildun...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>20% Investitionszuschuss für Wagniskapital</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/05/17/20-investitionszuschuss-fur-wagniskapital/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/05/17/20-investitionszuschuss-fur-wagniskapital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hightech-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[High tech Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittel-aktuell.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund, jungen innovativen Unternehmen den Zugang zu Wagniskapital zu erleichtern, sollen private Investoren – insbesondere Business Angels – motiviert werden, häufiger in solche Unternehmen zu investieren. Was wird gefördert? Gefördert werden Kapitalinvestitionen für junge innovative Unternehmen durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen. Die Investition muss mindestens 10.000 Euro pro Unternehmen betragen. Jeder Investor kann [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1863&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/05/17/20-investitionszuschuss-fur-wagniskapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/08/neues-bild-8.png?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/08/neues-bild-8.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neuer Förderschwerpunkt des BMU: Materialeffizienz in der Produktion</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/25/forderschwerpunkt-materialeffizienz-in-der-produktion/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/25/forderschwerpunkt-materialeffizienz-in-der-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hightech-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[BMU-Umweltinnovationsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[High tech Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Natürliche Ressourcen, insbesondere Rohstoffe, sind wesentliche Produktionsfaktoren. Dabei ist die Nutzung von Rohstoffen über die gesamte Wertschöpfungskette – von der Gewinnung, über die Verarbeitung und Nutzung bis hin zur Entsorgung – mit Umweltbeeinträchtigungen verbunden. Für die Unternehmen in Deutschland beträgt der Kostenanteil für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durchschnittlich etwa 40 Prozent des Bruttoproduktionswertes. Untersuchungen zeigen, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1850&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/25/forderschwerpunkt-materialeffizienz-in-der-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/BMU_Logo.svg/300px-BMU_Logo.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Deutsch: Logo des Bundesministerium für Umwelt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bayern fördert Investitionen im ländlichen Raum mit über 137 Millionen Euro ins Jahr 2013</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/25/bayern-fordert-investitionen-im-landlichen-raum-mit-uber-137-millionen-euro-ins-jahr-2013/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/25/bayern-fordert-investitionen-im-landlichen-raum-mit-uber-137-millionen-euro-ins-jahr-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[ Mit 137 Millionen Euro geht das Bayerische Wirtschaftsministerium heuer an den Start, um Investitionen bayerischer Unternehmen zu fördern, die neue Arbeitsplätze schaffen oder bestehende sichern. &#8220;Wir nehmen den Schwung des erfolgreichen Jahres 2012 ungebremst mit ins Jahr 2013. Mit voller Kraft bringen wir weiterhin zielgerichtet und erfolgreich Arbeit zu den Menschen in Bayern&#8221;, freut sich [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1848&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/25/bayern-fordert-investitionen-im-landlichen-raum-mit-uber-137-millionen-euro-ins-jahr-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Start des neuen KfW-Programms „Erneuerbare Energien – Speicher“ zum 01.05.2013</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/24/start-des-neuen-kfw-programms-erneuerbare-energien-speicher-zum-01-05-2013/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/24/start-des-neuen-kfw-programms-erneuerbare-energien-speicher-zum-01-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriespeichersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbank]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW startet zum 01.05.2013 ein neues Förderprogramm, das die Nutzung von stationären Batteriespeichersystemen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen durch zinsgünstige Darlehen der KfW und durch Tilgungszuschüsse, die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) finanziert werden, unterstützt. Mit diesem Programm soll die Markt- und Technologieentwicklung von Batteriespeichersystemen unterstützt werden, um zur besseren Integration von [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1841&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/24/start-des-neuen-kfw-programms-erneuerbare-energien-speicher-zum-01-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/09/kfw_2186-web.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2011/09/kfw_2186-web.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">L</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/BMU_Logo.svg/300px-BMU_Logo.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Deutsch: Logo des Bundesministerium für Umwelt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Beschaffungsstellen sollen verstärkt neue Produkte, Dienstleistungen und IT-Systeme bestellen</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/12/offentliche-beschaffungsstellen-sollen-verstarkt-neue-produkte-dienstleistungen-und-it-systeme-bestellen/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/12/offentliche-beschaffungsstellen-sollen-verstarkt-neue-produkte-dienstleistungen-und-it-systeme-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittelaktuell.wordpress.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Innovation im öffentlichen Beschaffungswesen durch neues Kompetenzzentrum &#160; Das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand liegt nach Schätzungen bei etwa 300 Mrd. Euro im Jahr. Hierin liegt ein erhebliches Potenzial für Innovationen. Durch den Einkauf hochmoderner Produkte und neuer technischer Lösungen können staatliche Institutionen modernere Leistungen anbieten und sparen langfristig Kosten, vor allem Energiekosten. Gleichzeitig werden Unternehmen [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1832&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/04/12/offentliche-beschaffungsstellen-sollen-verstarkt-neue-produkte-dienstleistungen-und-it-systeme-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/DEgov-BMWi-Logo.svg/213px-DEgov-BMWi-Logo.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Logo of the federal government of Germany: Fed...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KfW legt neues Beteiligungsprogramm für Wachstum, Innovation und Nachfolge (WIN) auf</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/03/07/kfw-legt-neues-beteiligungsprogramm-fur-wachstum-innovation-und-nachfolge-win-auf/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/03/07/kfw-legt-neues-beteiligungsprogramm-fur-wachstum-innovation-und-nachfolge-win-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 07:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittel-aktuell.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[FÖRDERZIEL Die KfW stellt kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland Beteiligungskapital zur Deckung ihres Finanzierungsbedarfs für die Realisierung von Wachstums-, Innovationsvorhaben und Nachfolgeregelungen zur Verfügung. Die Beteiligung der KfW erfolgt stets zusammen mit einem weiteren Beteiligungsgeber (Leadinvestor). WER KANN ANTRÄGE STELLEN? Das Programm richtet sich an etablierte Kapitalgesellschaften, die zum Zeitpunkt der Antragstellung seit [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1817&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/03/07/kfw-legt-neues-beteiligungsprogramm-fur-wachstum-innovation-und-nachfolge-win-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2012/04/westarkade_frankfurt.jpg?w=86" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2012/04/westarkade_frankfurt.jpg?w=86" medium="image">
			<media:title type="html">Westarkade_Frankfurt</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Leasingförderung der LfA &#8211; Erstattung von 2,2 Prozent der Leasingraten</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/02/21/leasingforderung-der-lfa-erstattung-von-22-prozent-der-leasingraten/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/02/21/leasingforderung-der-lfa-erstattung-von-22-prozent-der-leasingraten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbank]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[LfA]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittel-aktuell.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler in Bayern können jetzt eine besonders günstige Finanzierung in Anspruch nehmen, wenn sie betriebliche Neuanschaffungen über Leasing finanzieren. Das haben die GRENKE BANK AG und die LfA Förderbank Bayern in München vereinbart. Im Rahmen der Kooperation vergibt die LfA ein Globaldarlehen über 25 Millionen Euro an die GRENKE Bank. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1779&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/02/21/leasingforderung-der-lfa-erstattung-von-22-prozent-der-leasingraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2013/02/lfa_logo_claim_2013.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2013/02/lfa_logo_claim_2013.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">LfA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/LfA_Vorstandshaus.JPG/300px-LfA_Vorstandshaus.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">LfA Königinstraße 17</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rösler: BMWi-Förderprogramm ZIM weiterhin Spitze</title>
		<link>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/02/15/rosler-bmwi-forderprogramm-zim-weiterhin-spitze/</link>
		<comments>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/02/15/rosler-bmwi-forderprogramm-zim-weiterhin-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut Haimerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[ZIM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Innovationsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionszuschuss Wagniskapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokapital]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foerdermittel-aktuell.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat in seinem Innovationsreport über die große Bedeutung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) für die weiterhin hohe Innovationsdynamik des Mittelstandes berichtet. Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Dr. Philipp Rösler: &#8220;Zum vierten Mal in Folge wird das ZIM-Programm des BMWi als &#8220;best practice&#8221; [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=foerdermittel-aktuell.com&#038;blog=9584938&#038;post=1698&#038;subd=foerdermittelaktuell&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://foerdermittel-aktuell.com/2013/02/15/rosler-bmwi-forderprogramm-zim-weiterhin-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>48.123952 11.565452</georss:point>
		<geo:lat>48.123952</geo:lat>
		<geo:long>11.565452</geo:long>
		<media:thumbnail url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2010/06/061810_0855_enormenachf1.gif?w=150" />
		<media:content url="http://foerdermittelaktuell.files.wordpress.com/2010/06/061810_0855_enormenachf1.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">061810_0855_EnormeNachf1.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ecce9dd55262e20ded312a3d6bb2a559?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhaimerl</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
